1209期華語班總成績公告(Grades report of Term 1209)
發布日期 2013-02-05 00:00:00
FB0a1 | 總成績 |
R120915 | 92.5 |
R120914 | 95.8 |
R120909 | 91.5 |
R120908 | 60 |
R120944 | 4.1 |
R120927 | 87.2 |
R120955 | 91.5 |
R120911 | 73.5 |
R120972 | 43.5 |
FB0a2 | 總成績 |
S120931 | 77.2 |
S120933 | 76.3 |
S120934 | 52.5 |
S120928 | 65.6 |
S120936 | 92.6 |
S120952 | 79.7 |
S120954 | 80 |
S120949 | 88.1 |
FB1a | 總成績 |
R120246 | 51.4 |
S120948 | 84.6 |
S120950 | 90.7 |
S120951 | 82.1 |
S120937 | 97.3 |
R110909 | 81.3 |
R120968 | 13.1 |
FB2a1 | 總成績 |
R120210 | 80 |
R120205 | 85.2 |
R120212 | 8.7 |
S120941 | 94.1 |
S120935 | 77.9 |
R120259 | 39.1 |
FB2a2 | 總成績 |
R120206 | 35.7 |
R120243 | 37.8 |
R120203 | 25 |
R120913 | 84 |
R120961 | 83.6 |
FB3a1 | 總成績 |
R120215 | 87.5 |
R90219 | 54.4 |
R120916 | 84.8 |
R120919 | 59.5 |
R110951 | 81.9 |
R120253 | 60.5 |
FB3a2 | 總成績 |
R110221 | 86.2 |
S120942 | 84.6 |
R120248 | 82.9 |
R120924 | 87 |
S120930 | 83.9 |
R120963 | 66.5 |
FB0b | 總成績 |
R120969 | 84.2 |
R120912 | 87.8 |
R120920 | 86.1 |
R120921 | 14.8 |
R120926 | 56.8 |
R120929 | 91.2 |
R120938 | 87 |
R120939 | 76.9 |
S120957 | 84.5 |
R120918 | 88.3 |
FB1b | 總成績 |
S120956 | 90.6 |
S120960 | 97.5 |
S120964 | 91.7 |
S120962 | 95.4 |
R120707 | 61.1 |
R120907 | 89.4 |
R120251 | 67.1 |
R120252 | 68.1 |
R120220 | 50.1 |
R110981 | 63.6 |
FB2b | 總成績 |
R120711 | 87.9 |
R100919 | 53.7 |
R90709 | 64.2 |
R110979 | 77.1 |
R120222 | 83.4 |
R120221 | 90.7 |
R120917 | 50.6 |
FB4b | 總成績 |
R110206 | 65.6 |
R110734 | 91.2 |
R110928 | 71.1 |
S120233 | 83.4 |
R110978 | 62 |
S120945 | 84.9 |
R120925 | 83.3 |
S120234 | 90.4 |
R110238 | 54.4 |
FB5b | 總成績 |
R120923 | 85.8 |
R100204 | 59.5 |
T50925 | 54.7 |
S120947 | 87 |
S120953 | 79 |
R120256 | 53 |
R110209 | 78.6 |
R110729 | 78.2 |
R80709 | 32.5 |
S120946 | 50.4 |
FI1b | 總成績 |
R120910 | 88.9 |
R120905 | 93.3 |
R120904 | 91.4 |
R120903 | 95.7 |
R120902 | 88.8 |
R120901 | 87.2 |
R100202 | 32.5 |
R120241 | 87.5 |
R110237 | 77.5 |
R120906 | 83.4 |
R110722 | 36.6 |
高階A | 總成績 |
R40935 | 78.2 |
R80237 | 76.2 |
R40703 | 89.4 |
R80902 | N/A |
R110210 | 91.2 |
R120922 | 89.1 |
T120712 | 73.4 |
R120973 | 75.5 |
R120974 | 65.8 |
印尼專班 | 總成績 |
S120967 | 88.5 |
S120965 | 92.7 |
S120966 | 91.6 |
S120932 | 91.9 |
S120971 | 91.3 |
No. ccl1020205
FB0a1
總成績
R120915
92.5
R120914
95.8
R120909
91.5
R120908
60
R120944
4.1
R120927
87.2
R120955
91.5
R120911
73.5
R120972
43.5
FB0a2
總成績
S120931
77.2
S120933
76.3
S120934
52.5
S120928
65.6
S120936
92.6
S120952
79.7
S120954
80
S120949
88.1
FB1a
總成績
R120246
51.4
S120948
84.6
S120950
90.7
S120951
82.1
S120937
97.3
R110909
81.3
R120968
13.1
FB2a1
總成績
R120210
80
R120205
85.2
R120212
8.7
S120941
94.1
S120935
77.9
R120259
39.1
FB2a2
總成績
R120206
35.7
R120243
37.8
R120203
25
R120913
84
R120961
83.6
FB3a1
總成績
R120215
87.5
R90219
54.4
R120916
84.8
R120919
59.5
R110951
81.9
R120253
60.5
FB3a2
總成績
R110221
86.2
S120942
84.6
R120248
82.9
R120924
87
S120930
83.9
R120963
66.5
FB0b
總成績
R120969
84.2
R120912
87.8
R120920
86.1
R120921
14.8
R120926
56.8
R120929
91.2
R120938
87
R120939
76.9
S120957
84.5
R120918
88.3
FB1b
總成績
S120956
90.6
S120960
97.5
S120964
91.7
S120962
95.4
R120707
61.1
R120907
89.4
R120251
67.1
R120252
68.1
R120220
50.1
R110981
63.6
FB2b
總成績
R120711
87.9
R100919
53.7
R90709
64.2
R110979
77.1
R120222
83.4
R120221
90.7
R120917
50.6
FB4b
總成績
R110206
65.6
R110734
91.2
R110928
71.1
S120233
83.4
R110978
62
S120945
84.9
R120925
83.3
S120234
90.4
R110238
54.4
FB5b
總成績
R120923
85.8
R100204
59.5
T50925
54.7
S120947
87
S120953
79
R120256
53
R110209
78.6
R110729
78.2
R80709
32.5
S120946
50.4
FI1b
總成績
R120910
88.9
R120905
93.3
R120904
91.4
R120903
95.7
R120902
88.8
R120901
87.2
R100202
32.5
R120241
87.5
R110237
77.5
R120906
83.4
R110722
36.6
高階A
總成績
R40935
78.2
R80237
76.2
R40703
89.4
R80902
N/A
R110210
91.2
R120922
89.1
T120712
73.4
R120973
75.5
R120974
65.8
印尼專班
總成績
S120967
88.5
S120965
92.7
S120966
91.6
S120932
91.9
S120971
91.3
No. ccl1020205