產學合作電子報:(103/11/21~103/11/25)政府機關相關徵求、招標計畫公告資訊
發布日期 2014-12-03 00:00:00
(103/11/21~103/11/25)政府機關相關徵求、招標計畫公告資訊
1 | 經濟部水利署 | 1040119 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/29 | 12,000,000 |
104~106年蓄水與引水建造物檢查及安全評估專業服務計畫(1/3) | ||||||
2 | 基隆市政府 | 104KLC5-D01 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/08 | 3,223,172 |
104年度身心障礙者支持性就業服務計畫 | ||||||
3 | 行政院人事行政總處 | 1030029 | 公開取得報價單或企劃書 | 103/11/26 | 103/12/08 | 800,000 |
本總處委託辦理建立公務人員核心能力與學習地圖之研究採購案 | ||||||
4 | 雲林縣政府 | 1032H10076 | 公開取得報價單或企劃書 | 103/11/26 | 103/12/10 | 600,000 |
雲林縣虎尾鎮糖都產業文化藝術季 | ||||||
5 | 文化部 | 10311255 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/09 | 4,700,000 |
104年度「國際文創產業及組織搭橋計畫」勞務採購案 | ||||||
6 | 高雄市政府社會局兒童福利服務中心 | 103h009 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/10 | 1,863,000 |
委託辦理「旗津早期療育資源服務」 | ||||||
7 | 經濟部工業局 | 10411201107 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/08 | 174,892,000 |
紡織相關產業品質奠基與設計提升輔導計畫 | ||||||
8 | 經濟部工業局 | 10411201104 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/08 | 17,612,000 |
建材產業輔導計畫 | ||||||
9 | 高雄市旗山區公所 | 1031124 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/08 | 4,700,000 |
高雄市旗山區2015年春節燈會燈區規劃暨活動招商委託專業服務採購案 | ||||||
10 | 彰化縣政府 | 103-0020309-031-2-4 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/11 | 7,850,000 |
彰化縣幸福產業發展計畫 | ||||||
11 | 勞動部職業安全衛生署 | 104-02 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/08 | 4,800,000 |
104年職業安全衛生教育訓練管理類結訓電腦化測驗等作業 | ||||||
12 | 內政部營建署 | 103A-079 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/25 | 5,145,000 |
「住宅及不動產資訊系統擴充及管理維護計畫」委託資訊服務案 | ||||||
13 | 高雄市政府 | 1031230 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/29 | 34,228,328 |
高雄市政府教育局委託營運管理「高雄市私立美濃社區非營利幼兒園」 | ||||||
14 | 經濟部工業局 | 10411201050 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/08 | 64,784,000 |
車輛產業技術輔導推廣計畫 | ||||||
15 | 經濟部工業局 | 10411101056 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/08 | 71,622,000 |
智慧電動車產業輔導推廣計畫 | ||||||
16 | 經濟部水利署 | MOEAWRA1040053 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 104/01/05 | 13,000,000 |
104年度彰化及雲林地區地層下陷監測及分析 | ||||||
17 | 高雄市政府勞工局訓練就業中心 | 104F005 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/10 | 3,780,000 |
「104年度失業者職業訓練(一)東區」 | ||||||
18 | 衛生福利部 | M04A4065 (更正公告) | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/16 | 18,000,000 |
104年度「輔導教學醫院教學訓練品質提升計畫」採購案 | ||||||
19 | 臺北市政府環境保護局 | 104s001 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/11 | 7,500,000 |
104年度營建工程空氣污染管制計畫 | ||||||
20 | 海洋國家公園管理處 | 103405 (更正公告) | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/08 | 2,500,000 |
澎湖南方四島海域生態資源調查 | ||||||
21 | 桃園縣蘆竹鄉公所 | 103-555-2 (更正公告) | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/05 | 5,000,000 |
蘆竹市公所「續修蘆竹市志」纂修及印製勞務採購案 | ||||||
22 | 海洋國家公園管理處 | 103405 (更正公告) | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/26 | 103/12/08 | 2,500,000 |
澎湖南方四島海域生態資源調查 | ||||||
23 | 衛生福利部 | M04K1067 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/27 | 103/12/09 | 2,382,000 |
104年「國民疾病負擔資料庫及指標建置計畫」 | ||||||
24 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 104TFDA-MD-018 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/27 | 103/12/08 | 2,000,000 |
104年度「化粧品產品登錄及諮詢輔導」 | ||||||
25 | 彰化縣環境保護局 | 1030063035 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/27 | 103/12/18 | 16,201,588 |
104年度彰化縣土壤及地下水污染調查及查證計畫 | ||||||
26 | 桃園縣政府文化局 | 1030799 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/27 | 103/12/10 | 1,667,000 |
「桃園縣考古遺址普查計畫」 | ||||||
27 | 經濟部能源局 | 104-E0408 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/27 | 103/12/22 | 65,000,000 |
104年度「節能環境建構與知識服務應用研究計畫」(1/3) | ||||||
28 | 彰化縣政府 | 103-0020309-035-2-4 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/27 | 103/12/11 | 5,900,000 |
彰化縣福興鄉特色產業行銷輔導與產業升級推動發展計畫 | ||||||
29 | 高雄市政府經濟發展局 | 103078 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/27 | 103/12/08 | 2,000,000 |
「高雄市左營區灣市38市場用地民間自提BOT案前置作業計畫」委託專業服務採購案 | ||||||
30 | 經濟部工業局 | 10411201041 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/27 | 103/12/11 | 168,133,000 |
因應貿易自由化加強輔導型產業之共通性輔導計畫 | ||||||
31 | 桃園縣政府工務局 | 1031110-1 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/27 | 103/12/04 | 4,000,00 |
「推動桃園縣都市設計審議地區生態城市計畫」委託專業服務勞務採購案 | ||||||
32 | 經濟部能源局 | 104-C014 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/27 | 103/12/08 | 2,500,000 |
104年度「煤炭供需情勢及燃煤電廠煤炭安全存量管理研析」委辦計畫 | ||||||
33 | 花蓮縣政府 | EA103112401 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/27 | 103/12/15 | 1,100,000 |
花蓮縣住宅年度計畫(104年)及中程計畫(104年至107年)規劃 | ||||||
34 | 經濟部能源局 | 104-A0102 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/27 | 103/12/22 | 53,000,000 |
104年度「國家能源發展規劃與決策支援」 | ||||||
35 | 經濟部能源局 | 104-B0304 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/27 | 103/12/08 | 3,000,000 |
104年度「天然氣產業管理資訊系統之更新及維護」 | ||||||
36 | 教育部國民及學前教育署 | 1035028 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/27 | 103/12/10 | 3,150,000 |
104、105年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校精進優質計畫專案小組委辦案 | ||||||
37 | 臺北市政府環境保護局 | 103s080 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 103/11/27 | 103/12/09 | 9,300,000 |
103年度「臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫」 |
(103/11/21~103/11/25)政府機關相關徵求、招標計畫公告資訊
1
經濟部水利署
1040119
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/29
12,000,000
104~106年蓄水與引水建造物檢查及安全評估專業服務計畫(1/3)
2
基隆市政府
104KLC5-D01
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/08
3,223,172
104年度身心障礙者支持性就業服務計畫
3
行政院人事行政總處
1030029
公開取得報價單或企劃書
103/11/26
103/12/08
800,000
本總處委託辦理建立公務人員核心能力與學習地圖之研究採購案
4
雲林縣政府
1032H10076
公開取得報價單或企劃書
103/11/26
103/12/10
600,000
雲林縣虎尾鎮糖都產業文化藝術季
5
文化部
10311255
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/09
4,700,000
104年度「國際文創產業及組織搭橋計畫」勞務採購案
6
高雄市政府社會局兒童福利服務中心
103h009
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/10
1,863,000
委託辦理「旗津早期療育資源服務」
7
經濟部工業局
10411201107
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/08
174,892,000
紡織相關產業品質奠基與設計提升輔導計畫
8
經濟部工業局
10411201104
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/08
17,612,000
建材產業輔導計畫
9
高雄市旗山區公所
1031124
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/08
4,700,000
高雄市旗山區2015年春節燈會燈區規劃暨活動招商委託專業服務採購案
10
彰化縣政府
103-0020309-031-2-4
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/11
7,850,000
彰化縣幸福產業發展計畫
11
勞動部職業安全衛生署
104-02
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/08
4,800,000
104年職業安全衛生教育訓練管理類結訓電腦化測驗等作業
12
內政部營建署
103A-079
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/25
5,145,000
「住宅及不動產資訊系統擴充及管理維護計畫」委託資訊服務案
13
高雄市政府
1031230
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/29
34,228,328
高雄市政府教育局委託營運管理「高雄市私立美濃社區非營利幼兒園」
14
經濟部工業局
10411201050
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/08
64,784,000
車輛產業技術輔導推廣計畫
15
經濟部工業局
10411101056
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/08
71,622,000
智慧電動車產業輔導推廣計畫
16
經濟部水利署
MOEAWRA1040053
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
104/01/05
13,000,000
104年度彰化及雲林地區地層下陷監測及分析
17
高雄市政府勞工局訓練就業中心
104F005
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/10
3,780,000
「104年度失業者職業訓練(一)東區」
18
衛生福利部
M04A4065 (更正公告)
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/16
18,000,000
104年度「輔導教學醫院教學訓練品質提升計畫」採購案
19
臺北市政府環境保護局
104s001
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/11
7,500,000
104年度營建工程空氣污染管制計畫
20
海洋國家公園管理處
103405 (更正公告)
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/08
2,500,000
澎湖南方四島海域生態資源調查
21
桃園縣蘆竹鄉公所
103-555-2 (更正公告)
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/05
5,000,000
蘆竹市公所「續修蘆竹市志」纂修及印製勞務採購案
22
海洋國家公園管理處
103405 (更正公告)
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/26
103/12/08
2,500,000
澎湖南方四島海域生態資源調查
23
衛生福利部
M04K1067
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/27
103/12/09
2,382,000
104年「國民疾病負擔資料庫及指標建置計畫」
24
衛生福利部食品藥物管理署
104TFDA-MD-018
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/27
103/12/08
2,000,000
104年度「化粧品產品登錄及諮詢輔導」
25
彰化縣環境保護局
1030063035
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/27
103/12/18
16,201,588
104年度彰化縣土壤及地下水污染調查及查證計畫
26
桃園縣政府文化局
1030799
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/27
103/12/10
1,667,000
「桃園縣考古遺址普查計畫」
27
經濟部能源局
104-E0408
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/27
103/12/22
65,000,000
104年度「節能環境建構與知識服務應用研究計畫」(1/3)
28
彰化縣政府
103-0020309-035-2-4
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/27
103/12/11
5,900,000
彰化縣福興鄉特色產業行銷輔導與產業升級推動發展計畫
29
高雄市政府經濟發展局
103078
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/27
103/12/08
2,000,000
「高雄市左營區灣市38市場用地民間自提BOT案前置作業計畫」委託專業服務採購案
30
經濟部工業局
10411201041
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/27
103/12/11
168,133,000
因應貿易自由化加強輔導型產業之共通性輔導計畫
31
桃園縣政府工務局
1031110-1
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/27
103/12/04
4,000,00
「推動桃園縣都市設計審議地區生態城市計畫」委託專業服務勞務採購案
32
經濟部能源局
104-C014
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/27
103/12/08
2,500,000
104年度「煤炭供需情勢及燃煤電廠煤炭安全存量管理研析」委辦計畫
33
花蓮縣政府
EA103112401
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/27
103/12/15
1,100,000
花蓮縣住宅年度計畫(104年)及中程計畫(104年至107年)規劃
34
經濟部能源局
104-A0102
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/27
103/12/22
53,000,000
104年度「國家能源發展規劃與決策支援」
35
經濟部能源局
104-B0304
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/27
103/12/08
3,000,000
104年度「天然氣產業管理資訊系統之更新及維護」
36
教育部國民及學前教育署
1035028
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/27
103/12/10
3,150,000
104、105年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校精進優質計畫專案小組委辦案
37
臺北市政府環境保護局
103s080
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
103/11/27
103/12/09
9,300,000
103年度「臺北市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫」