產學合作電子報:檢送近期(105/11/4~105/11/8)政府機關相關徵求、招標計畫公告資訊IGA E-NEWS Bidding
發布日期 2016-11-08 00:00:00
檢送近期(105/11/4~105/11/8)政府機關相關徵求、招標計畫公告資訊
項次 | 機關 | 標案案號 | 招標 | 公告 | 截止 | 預算 |
名稱 | 標案名稱 | 方式 | 日期 | 投標 | 金額 | |
1 | 基隆市政府 | UR1051101 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/04 | 105/11/17 | 2,500,000 |
基隆市設計翻轉、地方創生計畫 | ||||||
2 | 臺北市政府社會局 | 1062021 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/04 | 105/11/28 | 22,223,436 |
委託經營管理臺北市信義親子館 | ||||||
3 | 臺北市政府社會局 | 1062018 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/04 | 105/11/28 | 23,847,168 |
委託經營管理臺北市中正親子館 | ||||||
4 | 衛生福利部彰化老人養護中心 | CHNH-106-01 | 公開招標 | 105/11/04 | 105/11/29 | 22,030,848 |
106年度臨時照顧服務員勞務承攬 | ||||||
5 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | nwda1050224 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/04 | 105/11/16 | 7,419,243 |
106年度北基宜花金馬區身心障礙者職業重建服務資源中心計畫-彙管作業服務 | ||||||
6 | 臺北市政府文化局 | 105A220 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/04 | 105/11/17 | 1,600,000 |
臺北市文化資產傳統藝術保存計畫─歌仔戲影音紀錄片製作及宣傳 | ||||||
7 | 臺北市政府社會局 | 1062019 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/04 | 105/11/28 | 28,721,832 |
委託經營管理臺北市大安親子館 | ||||||
8 | 立法院 | 1051000293 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/04 | 105/11/15 | 3,000,000 |
立法院「國會外交事務系統建置案」 | ||||||
9 | 彰化縣政府 | 105-0022106-052-2-4 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/04 | 105/11/22 | 4,500,000 |
幸福南彰化.新魅力再造觀光整體規劃案 | ||||||
10 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 106TFDA-MD-010 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/04 | 105/11/21 | 15,200,000 |
106年度「推動醫療器材委託專業機構協助技術審查及研擬上市前技術文件審查要求需知」計畫 | ||||||
11 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | 1051015-85 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/04 | 105/11/21 | 12,330,443 |
「106年度南區銀髮人才資源中心計畫勞務採購案」 | ||||||
12 | 經濟部工業局 | 1060508 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/04 | 105/11/29 | 80,000,000 |
工業區土壤及地下水採樣監測調查計畫 | ||||||
13 | 臺北市政府社會局 | 1062025 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/04 | 105/11/21 | 12,065,280 |
委託經營管理臺北市合宜輔具中心 | ||||||
14 | 內政部營建署 | 105-C403-01-01-9100-41E-0 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/04 | 105/11/24 | 4,700,000 |
建置內政部營建署建築、道路、下水道工程預算編列常用工項標準編碼 | ||||||
15 | 台灣電力股份有限公司 | 0610500022 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/04 | 105/11/29 | 19,950,000 |
第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查 | ||||||
16 | 高雄市政府社會局 | 1838 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/04 | 105/11/17 | 4,650,000 |
高雄市政府社會局委託辦理 「106年度高雄市社區願景培力中心計畫」 | ||||||
17 | 臺南市政府工務局 | 21051103 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/12/08 | 45,000,000 |
106年臺南市政府所屬公共工程有關工程及材料品質委託試驗服務案 | ||||||
18 | 衛生福利部國民健康署 | G1051116 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/12/06 | 3,300,000 |
106-107年菸害防制法律服務及執法人員訓練與申訴專線計畫 | ||||||
19 | 文化部 | 10511044 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/21 | 5,140,000 |
「2017愛丁堡藝穗節臺灣季藝術行政統籌」勞務採購案 | ||||||
20 | 桃園市政府工務局 | 1051104-2 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/18 | 1,300,000 |
桃園市草漯沙丘及新屋石滬指定或登錄有形文化資產之可行性評估 | ||||||
21 | 交通部觀光局 | 105102101 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/21 | 6,500,000 |
2017台灣燈會主展場創意燈區委託設計、製作及展出案 | ||||||
22 | 經濟部水利署 | 1060287 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/12/07 | 7,660,000 |
「106年度水利署及所屬機關公文線上簽核系統維護與功能擴充計畫」 | ||||||
23 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 106TFDA-R-014 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/21 | 1,500,000 |
106年度「提升醫療器材廠檢查品質」計畫 | ||||||
24 | 雲林縣政府 | 1052R10015 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/22 | 2,900,000 |
智慧應用人民有感-智慧雲林發展計畫規劃案 | ||||||
25 | 屏東縣霧臺鄉公所 | A10538 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/18 | 3,500,000 |
屏東縣霧臺鄉自然人文生態景觀區劃設規劃案 | ||||||
26 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | 1051018-88 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/12/01 | 42,310,108 |
106年度協助事業單位人力提升相關工作計畫-彙管作業服務 | ||||||
27 | 高雄市政府經濟發展局 | 105050 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/24 | 11,000,000 |
105年度協助高雄產業與日本企業深化合作委託專業服務案 | ||||||
28 | 高雄市政府經濟發展局 | 105049 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/21 | 4,500,000 |
「深化高雄與東南亞合作交流之探討」委託專業服務案 | ||||||
29 | 嘉義縣文化觀光局 | 1050010124 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/21 | 6,000,000 |
蒜頭製糖工廠再造第一期活化計畫案 | ||||||
30 | 國家發展委員會 | ndc105076 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/24 | 10,754,415 |
106年度行政事務性工作委外勞務承攬採購案 | ||||||
31 | 臺北市政府文化局 | 105A221 | 公開取得報價單或企劃書 | 105/11/07 | 105/11/21 | 715,000 |
劉家正生命史保存研究計畫 | ||||||
32 | 台灣電力股份有限公司 | 0610500017 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/18 | 10,130,000 |
161kV交通部臺鐵局大武變電站輸電線路新建工程環境影響評估工作 | ||||||
33 | 內政部營建署 | 105-5500-0304-0000-3050 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/17 | 2,400,000 |
105年度市區道路人本環境建設計畫講習研討會暨評選督導作業 | ||||||
34 | 嘉義縣文化觀光局 | 1050010115 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/21 | 1,600,000 |
縣定古蹟林開泰診療所舊宅修復及再利用計畫案 | ||||||
35 | 嘉義縣文化觀光局 | 1050010104 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/21 | 3,000,000 |
嘉義縣歷史建築蒜頭糖廠木造宿舍區(含甘堂)修復及再利用計畫案 | ||||||
36 | 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 | 1051116C | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/18 | 2,390,000 |
106年度臺中市家庭暴力及離婚案件未成年子女會面服務方案 | ||||||
37 | 高雄市政府社會局兒童福利服務中心 | 105h007 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/17 | 2,101,000 |
委託辦理「阿蓮早期療育資源服務」 | ||||||
38 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | 105WEM-023 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/17 | 1,200,000 |
大溪耆老口述歷史與影像紀錄計畫 | ||||||
39 | 內政部營建署 | 105-5500-0303-0000-2050 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/17 | 2,900,000 |
國內外市區道路管理制度之探討 | ||||||
40 | 宜蘭縣政府 | EDPL105006 (更正公告) | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/07 | 105/11/28 | 47,500,000 |
宜蘭縣社區大學委託辦理 | ||||||
41 | 經濟部水利署北區水資源局 | 105C33 | 公開取得報價單或企劃書 | 105/11/07 | 105/11/22 | 966,000 |
石門水庫及其集水區整治計畫-緊急供水暨水庫更新改善執行數值資料庫維護案 | ||||||
42 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 106TFDA-AC-124 | 公開取得報價單或企劃書 | 105/11/08 | 105/11/15 | 200,000 |
「106年度邊境輸入肉品組織鑑定案」委託辦理計畫 | ||||||
43 | 教育部 | 1050157186 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/08 | 105/11/21 | 3,050,000 |
「防減災及氣候變遷調適教育推動及成效評估計畫」採購案 | ||||||
44 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | nwda1050225 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/08 | 105/11/28 | 18,360,000 |
106年度第1次委託辦理失業者職業訓練-產訓合作專班-電腦與網路職類 | ||||||
45 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | nwda1050214 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/08 | 105/11/28 | 17,280,000 |
106年度第1次委託辦理失業者職業訓練-產訓合作專班-餐飲與食品職類群 | ||||||
46 | 臺北市政府工務局 | 105024 | 公開取得報價單或企劃書 | 105/11/08 | 105/11/17 | 392,500 |
臺北水環境論壇委託服務案 | ||||||
47 | 經濟部 | 10503316110 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/08 | 105/12/05 | 23,500,000 |
106年度產學研價值創造推動與管理計畫 | ||||||
48 | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | C05087 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/08 | 105/11/18 | 4,732,207 |
委託辦理「106年度中彰投區職務再設計專案單位」計畫 | ||||||
49 | 彰化縣政府 | 105-0020702-086-2-4 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/08 | 105/11/22 | 3,960,000 |
106年度彰化縣社區發展福利服務暨推廣產業方案 | ||||||
50 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 5460500175 | 公開取得報價單或企劃書 | 105/11/08 | 105/11/18 | 876,000 |
煤灰動力置換試驗之激發水壓力監測及成效檢驗 | ||||||
51 | 國立臺灣博物館 | NTM10550 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/08 | 105/11/18 | 9,650,278 |
106年度「土銀展示館及南門園區公共與展場服務」人力派駐服務採購案 | ||||||
52 | 經濟部能源局 | 106-E0406 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/08 | 105/12/02 | 63,000,000 |
106年度「住宅與服務業能源查核及節能技術輔導推廣計畫」(1/4) | ||||||
53 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 106TFDA-FS-607 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/08 | 105/11/18 | 1,500,000 |
106年度「完善餐館業事業廢棄物再利用管理計畫」 | ||||||
54 | 臺中市政府社會局 | 1051104100-12 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/08 | 105/11/21 | 2,920,000 |
106年度臺中市公益彩券盈餘補助之民間團體輔導考核計畫 | ||||||
55 | 新竹縣政府文化局 | C105107 | 公開取得報價單或企劃書 | 105/11/08 | 105/11/23 | 0 |
新瓦屋客家文化保存區8號建築(展覽館)委託經營管理案 |
檢送近期(105/11/4~105/11/8)政府機關相關徵求、招標計畫公告資訊
項次
機關
標案案號
招標
公告
截止
預算
名稱
標案名稱
方式
日期
投標
金額
1
基隆市政府
UR1051101
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/04
105/11/17
2,500,000
基隆市設計翻轉、地方創生計畫
2
臺北市政府社會局
1062021
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/04
105/11/28
22,223,436
委託經營管理臺北市信義親子館
3
臺北市政府社會局
1062018
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/04
105/11/28
23,847,168
委託經營管理臺北市中正親子館
4
衛生福利部彰化老人養護中心
CHNH-106-01
公開招標
105/11/04
105/11/29
22,030,848
106年度臨時照顧服務員勞務承攬
5
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
nwda1050224
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/04
105/11/16
7,419,243
106年度北基宜花金馬區身心障礙者職業重建服務資源中心計畫-彙管作業服務
6
臺北市政府文化局
105A220
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/04
105/11/17
1,600,000
臺北市文化資產傳統藝術保存計畫─歌仔戲影音紀錄片製作及宣傳
7
臺北市政府社會局
1062019
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/04
105/11/28
28,721,832
委託經營管理臺北市大安親子館
8
立法院
1051000293
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/04
105/11/15
3,000,000
立法院「國會外交事務系統建置案」
9
彰化縣政府
105-0022106-052-2-4
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/04
105/11/22
4,500,000
幸福南彰化.新魅力再造觀光整體規劃案
10
衛生福利部食品藥物管理署
106TFDA-MD-010
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/04
105/11/21
15,200,000
106年度「推動醫療器材委託專業機構協助技術審查及研擬上市前技術文件審查要求需知」計畫
11
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
1051015-85
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/04
105/11/21
12,330,443
「106年度南區銀髮人才資源中心計畫勞務採購案」
12
經濟部工業局
1060508
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/04
105/11/29
80,000,000
工業區土壤及地下水採樣監測調查計畫
13
臺北市政府社會局
1062025
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/04
105/11/21
12,065,280
委託經營管理臺北市合宜輔具中心
14
內政部營建署
105-C403-01-01-9100-41E-0
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/04
105/11/24
4,700,000
建置內政部營建署建築、道路、下水道工程預算編列常用工項標準編碼
15
台灣電力股份有限公司
0610500022
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/04
105/11/29
19,950,000
第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查
16
高雄市政府社會局
1838
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/04
105/11/17
4,650,000
高雄市政府社會局委託辦理 「106年度高雄市社區願景培力中心計畫」
17
臺南市政府工務局
21051103
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/12/08
45,000,000
106年臺南市政府所屬公共工程有關工程及材料品質委託試驗服務案
18
衛生福利部國民健康署
G1051116
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/12/06
3,300,000
106-107年菸害防制法律服務及執法人員訓練與申訴專線計畫
19
文化部
10511044
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/21
5,140,000
「2017愛丁堡藝穗節臺灣季藝術行政統籌」勞務採購案
20
桃園市政府工務局
1051104-2
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/18
1,300,000
桃園市草漯沙丘及新屋石滬指定或登錄有形文化資產之可行性評估
21
交通部觀光局
105102101
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/21
6,500,000
2017台灣燈會主展場創意燈區委託設計、製作及展出案
22
經濟部水利署
1060287
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/12/07
7,660,000
「106年度水利署及所屬機關公文線上簽核系統維護與功能擴充計畫」
23
衛生福利部食品藥物管理署
106TFDA-R-014
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/21
1,500,000
106年度「提升醫療器材廠檢查品質」計畫
24
雲林縣政府
1052R10015
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/22
2,900,000
智慧應用人民有感-智慧雲林發展計畫規劃案
25
屏東縣霧臺鄉公所
A10538
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/18
3,500,000
屏東縣霧臺鄉自然人文生態景觀區劃設規劃案
26
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
1051018-88
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/12/01
42,310,108
106年度協助事業單位人力提升相關工作計畫-彙管作業服務
27
高雄市政府經濟發展局
105050
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/24
11,000,000
105年度協助高雄產業與日本企業深化合作委託專業服務案
28
高雄市政府經濟發展局
105049
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/21
4,500,000
「深化高雄與東南亞合作交流之探討」委託專業服務案
29
嘉義縣文化觀光局
1050010124
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/21
6,000,000
蒜頭製糖工廠再造第一期活化計畫案
30
國家發展委員會
ndc105076
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/24
10,754,415
106年度行政事務性工作委外勞務承攬採購案
31
臺北市政府文化局
105A221
公開取得報價單或企劃書
105/11/07
105/11/21
715,000
劉家正生命史保存研究計畫
32
台灣電力股份有限公司
0610500017
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/18
10,130,000
161kV交通部臺鐵局大武變電站輸電線路新建工程環境影響評估工作
33
內政部營建署
105-5500-0304-0000-3050
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/17
2,400,000
105年度市區道路人本環境建設計畫講習研討會暨評選督導作業
34
嘉義縣文化觀光局
1050010115
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/21
1,600,000
縣定古蹟林開泰診療所舊宅修復及再利用計畫案
35
嘉義縣文化觀光局
1050010104
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/21
3,000,000
嘉義縣歷史建築蒜頭糖廠木造宿舍區(含甘堂)修復及再利用計畫案
36
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
1051116C
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/18
2,390,000
106年度臺中市家庭暴力及離婚案件未成年子女會面服務方案
37
高雄市政府社會局兒童福利服務中心
105h007
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/17
2,101,000
委託辦理「阿蓮早期療育資源服務」
38
桃園市立大溪木藝生態博物館
105WEM-023
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/17
1,200,000
大溪耆老口述歷史與影像紀錄計畫
39
內政部營建署
105-5500-0303-0000-2050
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/17
2,900,000
國內外市區道路管理制度之探討
40
宜蘭縣政府
EDPL105006 (更正公告)
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/07
105/11/28
47,500,000
宜蘭縣社區大學委託辦理
41
經濟部水利署北區水資源局
105C33
公開取得報價單或企劃書
105/11/07
105/11/22
966,000
石門水庫及其集水區整治計畫-緊急供水暨水庫更新改善執行數值資料庫維護案
42
衛生福利部食品藥物管理署
106TFDA-AC-124
公開取得報價單或企劃書
105/11/08
105/11/15
200,000
「106年度邊境輸入肉品組織鑑定案」委託辦理計畫
43
教育部
1050157186
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/08
105/11/21
3,050,000
「防減災及氣候變遷調適教育推動及成效評估計畫」採購案
44
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
nwda1050225
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/08
105/11/28
18,360,000
106年度第1次委託辦理失業者職業訓練-產訓合作專班-電腦與網路職類
45
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
nwda1050214
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/08
105/11/28
17,280,000
106年度第1次委託辦理失業者職業訓練-產訓合作專班-餐飲與食品職類群
46
臺北市政府工務局
105024
公開取得報價單或企劃書
105/11/08
105/11/17
392,500
臺北水環境論壇委託服務案
47
經濟部
10503316110
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/08
105/12/05
23,500,000
106年度產學研價值創造推動與管理計畫
48
勞動部勞動力發展署中彰投分署
C05087
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/08
105/11/18
4,732,207
委託辦理「106年度中彰投區職務再設計專案單位」計畫
49
彰化縣政府
105-0020702-086-2-4
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/08
105/11/22
3,960,000
106年度彰化縣社區發展福利服務暨推廣產業方案
50
台灣電力股份有限公司綜合研究所
5460500175
公開取得報價單或企劃書
105/11/08
105/11/18
876,000
煤灰動力置換試驗之激發水壓力監測及成效檢驗
51
國立臺灣博物館
NTM10550
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/08
105/11/18
9,650,278
106年度「土銀展示館及南門園區公共與展場服務」人力派駐服務採購案
52
經濟部能源局
106-E0406
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/08
105/12/02
63,000,000
106年度「住宅與服務業能源查核及節能技術輔導推廣計畫」(1/4)
53
衛生福利部食品藥物管理署
106TFDA-FS-607
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/08
105/11/18
1,500,000
106年度「完善餐館業事業廢棄物再利用管理計畫」
54
臺中市政府社會局
1051104100-12
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/08
105/11/21
2,920,000
106年度臺中市公益彩券盈餘補助之民間團體輔導考核計畫
55
新竹縣政府文化局
C105107
公開取得報價單或企劃書
105/11/08
105/11/23
0
新瓦屋客家文化保存區8號建築(展覽館)委託經營管理案