產學合作電子報:檢送近期(105/11/25~105/11/29)政府機關相關徵求、招標計畫公告資訊IGA E-NEWS Bidding
發布日期 2016-11-29 00:00:00
檢送近期(105/11/25~105/11/29)政府機關相關徵求、招標計畫公告資訊
項次 | 機關 | 標案案號 | 招標 | 公告 | 截止 | 預算 |
名稱 | 標案名稱 | 方式 | 日期 | 投標 | 金額 | |
1 | 教育部 | 1050167109 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/19 | 30,716,614 |
教育部106年閩南語語言能力認證試務工作採購案 | ||||||
2 | 桃園市政府工務局 | 1051027-1 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/09 | 0 |
桃園市管線挖掘施工管理人員認證訓練班 | ||||||
3 | 經濟部能源局 | 106-B0303 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/19 | 23,400,000 |
106年度「天然氣事業經營業務查核與產業發展」(1/3)委辦計畫 | ||||||
4 | 經濟部能源局 | 106-C013 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/19 | 30,000,000 |
106年度「智慧電網發展策略與應用研究」 | ||||||
5 | 衛生福利部 | M06F5058 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/07 | 7,000,000 |
委託辦理106年度「護理機構(一般護理之家及產後護理機構)評鑑計畫」案 | ||||||
6 | 經濟部能源局 | 106-B0306 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/19 | 11,609,000 |
106年度「天然氣品質查驗與管理(1/3)」委辦計畫 | ||||||
7 | 桃園市政府文化局 | tyccc1051124 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/08 | 1,500,000 |
桃園眷村鐵三角網站建置委託案 | ||||||
8 | 經濟部能源局 | 106-C001 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/19 | 28,000,000 |
106年度「電業設備查驗及電力資料庫統計分析計畫(1/2)」 | ||||||
9 | 經濟部水利署水利規劃試驗所 | 105516 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/16 | 3,500,000 |
台南海淡廠取出水管海域沿線地球物理探測 | ||||||
10 | 南投縣政府 | 1050601006G | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/07 | 2,360,000 |
「南投縣設計翻轉、地方創生計畫-茶竹小鎮文化翻轉」委託專業服務案 | ||||||
11 | 衛生福利部國民健康署 | I1051119 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/26 | 4,800,000 |
106年度行動版無障礙官網功能擴增暨維護案 | ||||||
12 | 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處 | 105CRS25 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/13 | 3,637,335 |
阿里山生態教育館、阿里山博物館及香林服務區駐館委託專業服務 | ||||||
13 | 衛生福利部國民健康署 | C1051117 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/12 | 3,000,000 |
醫療人員母乳哺育增能計畫 | ||||||
14 | 衛生福利部 | M06G9120 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/07 | 5,536,000 |
106年度「輔導中醫醫療機構負責醫師訓練品質提升計畫」 | ||||||
15 | 臺北市政府社會局 | 1062022 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/19 | 24,390,480 |
委託經營管理臺北市嬰幼兒物資交流中心 | ||||||
16 | 彰化縣政府 | 105-0022106-061-2-4 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/13 | 1,450,000 |
北彰八卦山整體觀光發展計畫 | ||||||
17 | 行政院農業委員會林務局屏東林區管理處 | 106R4 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/06 | 3,798,568 |
106年雙流自然教育中心環境教育教師暨課程發展與成效評估委託專業服務 | ||||||
18 | 衛生福利部國民健康署 | B1051115 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/08 | 2,000,000 |
106年油症患者全人關懷中心計畫 | ||||||
19 | 經濟部水利署 | MOEAWRA1060280 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/26 | 19,000,000 |
106年度地層下陷防治專案服務計畫 | ||||||
20 | 經濟部中小企業處 | E31062801 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/19 | 17,000,000 |
106年度臺灣地方特色產業國際化輔導計畫 | ||||||
21 | 臺中市政府社會局 | 1051124500-28 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/12 | 3,714,000 |
臺中市青少年福利服務中心 | ||||||
22 | 屏東縣政府 | D105-1006-015-1 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/07 | 4,500,000 |
中央市場整體發展計畫 | ||||||
23 | 立法院 | 1051000349 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/06 | 2,780,000 |
立法院「106年度議案整合暨綜合查詢系統維護及105年度功能增修案」 | ||||||
24 | 臺中市政府社會局 | 1051124500-27 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/08 | 1,858,000 |
106年臺中市新住多元圖書室營運計畫 | ||||||
25 | 經濟部工業局 | 106121603 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/20 | 17,651,000 |
產業投資及相關政策研究計畫 | ||||||
26 | 經濟部中小企業處 | B31062001 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/08 | 5,200,000 |
106年度「第24屆中小企業創新研究獎選拔表揚計畫」 | ||||||
27 | 經濟部中央地質調查所 | B10607 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/22 | 7,300,000 |
地下水水文地質與水資源調查-地下水庫活化與效益評估(1/4) | ||||||
28 | 經濟部水利署南區水資源局 | MOEAWRA1060085 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/09 | 1,500,000 |
106年度南水局防汛整合作業 | ||||||
29 | 經濟部能源局 | 106-D0306 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/19 | 42,000,000 |
106年度「高占比再生能源併網政策研究與技術推動計畫(1/2)」 | ||||||
30 | 衛生福利部 | M06A4102 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/13 | 18,000,000 |
106年度「輔導教學醫院辦理臨床醫事人員培訓計畫」採購案 | ||||||
31 | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | 105-08-04-147 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/06 | 5,725,169 |
106年度推動雲嘉南勞動力發展從業人員職能提升計畫 | ||||||
32 | 高雄市政府社會局無障礙之家 | 10513 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/08 | 1,129,800 |
106年度成年監護(輔助)宣告身心障礙個案服務 | ||||||
33 | 衛生福利部 | M06B4089 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/07 | 1,700,000 |
106年度「長照患者口腔功能復健促進計畫」採購案 | ||||||
34 | 新北市政府採購處 | 1051214-4 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/14 | 8,382,800 |
新北市政府委託民間辦理蘆洲長安公共托育中心 | ||||||
35 | 新北市政府採購處 | 1051214-1 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/14 | 8,228,000 |
新北市政府委託民間辦理汐止北峰公共托育中心 | ||||||
36 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 105t012 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/25 | 105/12/06 | 2,300,000 |
「卓溪國家森林遊樂區計畫書」第1次修訂 | ||||||
37 | 內政部消防署 | J106-015 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/12 | 1,752,000 |
106年度液化石油氣容器定期檢驗合格標示代發作業勞務委託案 | ||||||
38 | 經濟部工業局 | 106111303 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/08 | 19,000,000 |
食品產業智慧生產推動計畫 | ||||||
39 | 經濟部能源局 | 106-C007 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/19 | 7,500,000 |
106年度「全國電器承裝業及檢驗維護業登記管理資訊系統維護更新計畫(1/2)」 | ||||||
40 | 嘉義縣文化觀光局 | 1050010931 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/08 | 2,230,000 |
嘉義縣「設計翻轉、地方創生」文化創意產業發展規劃案 | ||||||
41 | 新北市政府採購處 | 1051214-5 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/14 | 8,288,000 |
新北市政府委託民間辦理樹林保安公共托育中心 | ||||||
42 | 臺中市政府社會局 | 1051125500-29 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/22 | 23,512,000 |
臺中市婦女福利服務中心 | ||||||
43 | 雲林縣政府 | 1052H10065 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/13 | 1,100,00 |
雲林縣歷史建築海口庄長官舍(含海口庄派出所)修復及再利用工程委託工作報告書 | ||||||
44 | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | C05095 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/15 | 19,118,000 |
106年企業人力資源提升暨青年就業領航與旗艦等相關計畫彙管作業勞務服務採購案 | ||||||
45 | 衛生福利部疾病管制署 | CW105054 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/12 | 1,700,000 |
106年人類免疫缺乏病毒醫療服務審查暨暴露愛滋病毒體液後專線服務勞務委託案 | ||||||
46 | 經濟部水利署 | MOEAWRA1060066 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/15 | 1,800,000 |
經濟部水利署70週年慶暨愛水節水活動計畫 | ||||||
47 | 外交部 | MOFA105194CH | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/08 | 1,700,000 |
「2017拉丁美洲及加勒比海友邦臺灣嘉年華」委外服務案 | ||||||
48 | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | C05100 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/13 | 4,749,245 |
106年推動社會企業案 | ||||||
49 | 衛生福利部中央健康保險署 | B1050036199 | 公開取得報價單或企劃書 | 105/11/28 | 105/12/05 | 600,000 |
106年度科學及技術類委託研究計畫「B型及C型肝炎疾病照護之醫療品質指標研究」案。 | ||||||
50 | 交通部中央氣象局 | 1052230A | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/08 | 1,860,000 |
106年度臺灣地區強震資料在強化地震測報作業之應用研究 | ||||||
51 | 臺南市政府環境保護局 | 10531123 | 公開取得報價單或企劃書 | 105/11/28 | 105/12/06 | 950,000 |
106年臺南市環保志工培訓及管理督導計畫 | ||||||
52 | 嘉義縣政府 | 105HJ638C1 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/09 | 2,311,000 |
嘉義縣106年度委託辦理「嘉義縣志願服務推廣中心」 | ||||||
53 | 交通部中央氣象局 | 1052229A | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/08 | 2,530,000 |
臺灣地區106年地震前兆監測資料彙整及分析 | ||||||
54 | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | C05101 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/08 | 2,100,000 |
辦理「106年文宣企劃與設計製作」採購案 | ||||||
55 | 經濟部中小企業處 | E31062702 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/22 | 14,000,000 |
106年度地方產業智慧服務示範計畫 | ||||||
56 | 金門縣採購招標所 | N105230230062 | 公開招標 | 105/11/28 | 105/12/12 | 3,900,000 |
106年度觀光導覽人員服務委外執行案 | ||||||
57 | 經濟部工業局 | 106121712 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/08 | 54,900,000 |
製造部門溫室氣體排放管制行動計畫 | ||||||
58 | 宜蘭縣政府 | LASL105017 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/15 | 5,038,198 |
106年度身心障礙者支持性就業暨職場適應服務計畫 | ||||||
59 | 經濟部水利署 | MOEAWRA1060348 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/29 | 19,500,000 |
106年度彰化及雲林地區地層下陷監測及分析 | ||||||
60 | 經濟部水利署 | MOEAWRA1060189 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/15 | 3,600,00 |
日本河川管理及其他地區交流計畫 | ||||||
61 | 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處 | 105002109 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/08 | 9,500,000 |
嘉義地區布袋海景公園及其周遭光環境營造執行案 | ||||||
62 | 新北市政府經濟發展局 | 105-A-61 | 公開取得報價單或企劃書 | 105/11/28 | 105/12/06 | 800,000 |
新北市106年度推廣設置太陽光電計畫委託專業服務案 | ||||||
63 | 文化部文化資產局 | 10511251 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/12 | 3,850,000 |
無形文化資產導覽暨管理系統第一期建置計畫 | ||||||
64 | 新北市政府經濟發展局 | 105-A-62 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/06 | 2,200,000 |
新北市新店區寶興段及寶橋段產業園區招商顧問委託專業服務案 | ||||||
65 | 宜蘭縣政府 | SOSL105026 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/08 | 6,140,000 |
宜蘭縣政府委託民間單位辦理公共托嬰中心-礁溪中心 | ||||||
66 | 交通部中央氣象局 | 1052227A | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/08 | 2,280,000 |
臺灣地區106年中大型地震震源資訊之快速彙整與提供 | ||||||
67 | 新北市政府採購處 | 1051208B | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/08 | 1,600,000 |
106年度新北市公共管線資料管理系統維護與擴充建置案專業管理 | ||||||
68 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 106TFDA-A-301 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/08 | 4,500,000 |
106年度「建立國際化藥品品質規範及檢驗方法」委託辦理計畫 | ||||||
69 | 宜蘭縣政府 | SOSL105025 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/08 | 5,700,000 |
宜蘭縣政府委託民間單位辦理公共托嬰中心-宜蘭中心 | ||||||
70 | 嘉義縣政府 | 105HA636C1 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/09 | 2,931,000 |
嘉義縣106年度辦理建立社區照顧關懷據點輔導實施計畫 | ||||||
71 | 新北市政府採購處 | 1051214-3 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/14 | 8,287,856 |
新北市政府委託民間辦理林口仁愛公共托育中心 | ||||||
72 | 經濟部中小企業處 | B31068502 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/12 | 44,000,000 |
106年度中小企業綠色小巨人輔導計畫 | ||||||
73 | 澎湖縣政府 | From42NmTo28Nm-2 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/28 | 105/12/19 | 1,940,000 |
龍門尖山碼頭區發展客運整體評估規劃案 | ||||||
74 | 臺北市立文獻館 | 105020312 | 公開取得報價單或企劃書 | 105/11/28 | 105/12/08 | 760,000 |
館藏珍善本日文書籍維護作業 | ||||||
75 | 經濟部水利署南區水資源局 | MOEAWRA1060039 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/29 | 6,500,000 |
106年度曾文、牡丹、阿公店、高屏溪、甲仙攔河堰水質檢驗分析計畫 | ||||||
76 | 衛武營藝術文化中心籌備處 | S1050930 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/12 | 1,000,000 |
「『遊覽大地』專業導覽策劃及導覽人員培訓營」委託專業服務案 | ||||||
77 | 苗栗縣政府環境保護局 | 1051129W | 公開取得報價單或企劃書 | 105/11/29 | 105/12/06 | 360,000 |
106年苗栗縣不明廢棄物採樣檢驗委託專業服務開口契約 | ||||||
78 | 高雄市政府資訊中心 | 105021 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/12 | 1,400,000 |
高雄市智慧國土實證方案第二階段細部規劃暨成果展示 | ||||||
79 | 桃園市政府文化局 | 1060208 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/12 | 1,600,000 |
106年度桃園市龜山眷村故事館委託專業營運案 | ||||||
80 | 國家發展委員會 | ndc105088 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/14 | 11,000,000 |
「106年度資訊系統、設備、機房網路、資訊安全整體強化及維運服務」委託資訊服務案 | ||||||
81 | 台灣中油股份有限公司 | EEA0513010 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/12 | 1,000,000 |
以瀝青製備高表面積碳材及其在超高電容之應用(II) | ||||||
82 | 臺北市政府資訊局 | 10549 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/08 | 1,800,000 |
臺北市政府資訊企業架構先導研究委外服務案 | ||||||
83 | 經濟部水利署南區水資源局 | MOEAWRA1060134 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/13 | 2,480,000 |
「106年度業務及全球資訊網站維護及功能擴充計畫」 | ||||||
84 | 科技部中部科學工業園區管理局 | 106b600031 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/26 | 13,000,000 |
強化區域合作推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫106年度輔導推廣計畫辦公室服務案 | ||||||
85 | 臺中市政府都市發展局 | 10510270875 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/12 | 1,000,000 |
都市計畫土地使用分區證明書線上核發系統整體規劃暨線上申請系統開發計畫監審案 | ||||||
86 | 立法院 | 1051000396 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/13 | 1,749,000 |
立法院「106年度行政業務管理系統維護案」 | ||||||
87 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 5460500179 | 公開招標 | 105/11/29 | 105/12/13 | 7,476,000 |
陸域風力機塔架延壽暨基座動態反應量測與性能之評估研究 | ||||||
88 | 經濟部水利署南區水資源局 | MOEAWRA1060166 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/12 | 3,000,000 |
106年度曾文水庫集水區巡查管理暨曾文及牡丹水庫衛星監測計畫 | ||||||
89 | 文化部文化資產局 | 10511282 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/12 | 2,840,000 |
2017年臺灣王爺信仰文化國際研討會 | ||||||
90 | 教育部體育署 | 105-02-057 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/12 | 5,730,000 |
本署106年度推展學校適應體育計畫委辦案 | ||||||
91 | 交通部中央氣象局 | 1052232C | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/12 | 1,360,000 |
106年度臺灣海域地震與海嘯觀測之相關研究 | ||||||
92 | 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | 106-712-14-01 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/06 | 1,600,000 |
106年度員山生態教育館駐館委託專業服務案 | ||||||
93 | 經濟部水利署 | MOEAWRA1060118 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/15 | 4,500,000 |
106年水災災情蒐集服務團計畫 | ||||||
94 | 衛生福利部 | M06B4110 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/19 | 14,000,000 |
106年度「全國自殺防治中心計畫」採購案 | ||||||
95 | 文化部文化資產局 | 10511281 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/12 | 4,500,000 |
「走入布袋戲-操偶體驗暨展示計畫」案 | ||||||
96 | 衛生福利部 | M06A7106 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/13 | 4,000,000 |
106年度「輔導教學醫院辦理臨床技能評估測驗計畫」 | ||||||
97 | 內政部營建署 | 105A-097 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/12 | 1,949,437 |
「105年度低度使用住宅及新建餘屋資訊統計與發布」委託服務案 | ||||||
98 | 嘉義市政府 | 105191-2 (更正公告) | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/07 | 3,500,825 |
106年度嘉義市居家托育服務中心補助計畫 | ||||||
99 | 嘉義市政府 | 105243 (更正公告) | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 105/11/29 | 105/12/09 | 2,456,500 |
106年度嘉義市西區托育資源中心 |
檢送近期(105/11/25~105/11/29)政府機關相關徵求、招標計畫公告資訊
項次
機關
標案案號
招標
公告
截止
預算
名稱
標案名稱
方式
日期
投標
金額
1
教育部
1050167109
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/19
30,716,614
教育部106年閩南語語言能力認證試務工作採購案
2
桃園市政府工務局
1051027-1
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/09
0
桃園市管線挖掘施工管理人員認證訓練班
3
經濟部能源局
106-B0303
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/19
23,400,000
106年度「天然氣事業經營業務查核與產業發展」(1/3)委辦計畫
4
經濟部能源局
106-C013
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/19
30,000,000
106年度「智慧電網發展策略與應用研究」
5
衛生福利部
M06F5058
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/07
7,000,000
委託辦理106年度「護理機構(一般護理之家及產後護理機構)評鑑計畫」案
6
經濟部能源局
106-B0306
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/19
11,609,000
106年度「天然氣品質查驗與管理(1/3)」委辦計畫
7
桃園市政府文化局
tyccc1051124
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/08
1,500,000
桃園眷村鐵三角網站建置委託案
8
經濟部能源局
106-C001
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/19
28,000,000
106年度「電業設備查驗及電力資料庫統計分析計畫(1/2)」
9
經濟部水利署水利規劃試驗所
105516
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/16
3,500,000
台南海淡廠取出水管海域沿線地球物理探測
10
南投縣政府
1050601006G
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/07
2,360,000
「南投縣設計翻轉、地方創生計畫-茶竹小鎮文化翻轉」委託專業服務案
11
衛生福利部國民健康署
I1051119
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/26
4,800,000
106年度行動版無障礙官網功能擴增暨維護案
12
行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處
105CRS25
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/13
3,637,335
阿里山生態教育館、阿里山博物館及香林服務區駐館委託專業服務
13
衛生福利部國民健康署
C1051117
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/12
3,000,000
醫療人員母乳哺育增能計畫
14
衛生福利部
M06G9120
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/07
5,536,000
106年度「輔導中醫醫療機構負責醫師訓練品質提升計畫」
15
臺北市政府社會局
1062022
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/19
24,390,480
委託經營管理臺北市嬰幼兒物資交流中心
16
彰化縣政府
105-0022106-061-2-4
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/13
1,450,000
北彰八卦山整體觀光發展計畫
17
行政院農業委員會林務局屏東林區管理處
106R4
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/06
3,798,568
106年雙流自然教育中心環境教育教師暨課程發展與成效評估委託專業服務
18
衛生福利部國民健康署
B1051115
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/08
2,000,000
106年油症患者全人關懷中心計畫
19
經濟部水利署
MOEAWRA1060280
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/26
19,000,000
106年度地層下陷防治專案服務計畫
20
經濟部中小企業處
E31062801
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/19
17,000,000
106年度臺灣地方特色產業國際化輔導計畫
21
臺中市政府社會局
1051124500-28
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/12
3,714,000
臺中市青少年福利服務中心
22
屏東縣政府
D105-1006-015-1
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/07
4,500,000
中央市場整體發展計畫
23
立法院
1051000349
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/06
2,780,000
立法院「106年度議案整合暨綜合查詢系統維護及105年度功能增修案」
24
臺中市政府社會局
1051124500-27
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/08
1,858,000
106年臺中市新住多元圖書室營運計畫
25
經濟部工業局
106121603
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/20
17,651,000
產業投資及相關政策研究計畫
26
經濟部中小企業處
B31062001
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/08
5,200,000
106年度「第24屆中小企業創新研究獎選拔表揚計畫」
27
經濟部中央地質調查所
B10607
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/22
7,300,000
地下水水文地質與水資源調查-地下水庫活化與效益評估(1/4)
28
經濟部水利署南區水資源局
MOEAWRA1060085
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/09
1,500,000
106年度南水局防汛整合作業
29
經濟部能源局
106-D0306
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/19
42,000,000
106年度「高占比再生能源併網政策研究與技術推動計畫(1/2)」
30
衛生福利部
M06A4102
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/13
18,000,000
106年度「輔導教學醫院辦理臨床醫事人員培訓計畫」採購案
31
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
105-08-04-147
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/06
5,725,169
106年度推動雲嘉南勞動力發展從業人員職能提升計畫
32
高雄市政府社會局無障礙之家
10513
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/08
1,129,800
106年度成年監護(輔助)宣告身心障礙個案服務
33
衛生福利部
M06B4089
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/07
1,700,000
106年度「長照患者口腔功能復健促進計畫」採購案
34
新北市政府採購處
1051214-4
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/14
8,382,800
新北市政府委託民間辦理蘆洲長安公共托育中心
35
新北市政府採購處
1051214-1
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/14
8,228,000
新北市政府委託民間辦理汐止北峰公共托育中心
36
行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處
105t012
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/25
105/12/06
2,300,000
「卓溪國家森林遊樂區計畫書」第1次修訂
37
內政部消防署
J106-015
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/28
105/12/12
1,752,000
106年度液化石油氣容器定期檢驗合格標示代發作業勞務委託案
38
經濟部工業局
106111303
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/28
105/12/08
19,000,000
食品產業智慧生產推動計畫
39
經濟部能源局
106-C007
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/28
105/12/19
7,500,000
106年度「全國電器承裝業及檢驗維護業登記管理資訊系統維護更新計畫(1/2)」
40
嘉義縣文化觀光局
1050010931
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/28
105/12/08
2,230,000
嘉義縣「設計翻轉、地方創生」文化創意產業發展規劃案
41
新北市政府採購處
1051214-5
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/28
105/12/14
8,288,000
新北市政府委託民間辦理樹林保安公共托育中心
42
臺中市政府社會局
1051125500-29
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/28
105/12/22
23,512,000
臺中市婦女福利服務中心
43
雲林縣政府
1052H10065
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/28
105/12/13
1,100,00
雲林縣歷史建築海口庄長官舍(含海口庄派出所)修復及再利用工程委託工作報告書
44
勞動部勞動力發展署中彰投分署
C05095
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/28
105/12/15
19,118,000
106年企業人力資源提升暨青年就業領航與旗艦等相關計畫彙管作業勞務服務採購案
45
衛生福利部疾病管制署
CW105054
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
105/11/28
105/12/12
1,700,000
106年人類免疫缺乏病毒醫療服務審查暨暴露愛滋病毒體液後專線服務勞務委託案
46
