產學合作電子報:檢送近期(106/1/5~106/1/6)政府機關相關徵求、招標計畫公告資訊IGA E-NEWS Bidding
發布日期 2017-01-06 00:00:00
檢送近期(106/1/5~106/1/6)政府機關相關徵求、招標計畫公告資訊
項次 | 機關 | 標案案號 | 招標 | 公告 | 截止 | 預算 |
名稱 | 標案名稱 | 方式 | 日期 | 投標 | 金額 | |
1 | 勞動部職業安全衛生署 | 106-46 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/01/16 | 1,930,000 |
第11屆公共工程金安獎實務研討會、宣導海報設計及選拔作業 | ||||||
2 | 桃園市政府文化局 | 1060719 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/01/18 | 1,100,00 |
桃園虎頭山遺址文化資產價值評估計畫 | ||||||
3 | 臺北市政府警察局 | 10601 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/01/17 | 1,570,000 |
106年分局轄區民眾滿意度調查 | ||||||
4 | 彰化縣芳苑鄉公所 | 1060000034 | 公開取得報價單或企劃書 | 106/01/05 | 106/01/12 | 310,000 |
歡樂元宵慶團圓 | ||||||
5 | 教育部 | 1060001407 | 公開取得報價單或企劃書 | 106/01/05 | 106/01/17 | 660,000 |
教育部105學年度教育消費支出調查 | ||||||
6 | 國家災害防救科技中心 | NCDR-S-106009 | 公開取得報價單或企劃書 | 106/01/05 | 106/01/11 | |
災害事件簿網站之圖資展示與查詢功能擴充 | ||||||
7 | 嘉義市政府文化局 | 105A81 | 公開取得報價單或企劃書 | 106/01/05 | 106/01/12 | 300,000 |
嘉義市政府文化局音樂廳參與技術管理 | ||||||
8 | 澎湖縣政府環境保護局 | EP106016 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/01/20 | 5,558,000 |
澎湖縣106年度環境教育專案計畫委託專業服務採購案 | ||||||
9 | 行政院環境保護署 | 106A068 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/02/03 | 25,000,000 |
106年度強化毒性化學物質流向管理及應用資訊系統 | ||||||
10 | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | C05115 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/01/16 | 1,638,000 |
106年職業訓練業務推廣(研習活動、共識營)勞務服務採購案 | ||||||
11 | 雲林縣政府 | 1052E10044 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/01/17 | 3,540,100 |
2017台灣燈會在雲林縣-新住民主題燈區-阮ㄟ故鄉活動委託規劃執行勞務採購案 | ||||||
12 | 行政院農業委員會水土保持局 | 1060104092A | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/01/17 | 4,500,000 |
農村再生區域亮點及產業跨域資訊整合平台建置計畫 | ||||||
13 | 勞動部職業安全衛生署 | 106-43 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/01/16 | 3,450,000 |
106年度我國職業安全衛生管理制度推動業務案 | ||||||
14 | 經濟部 | 106commerce | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/01/16 | 1,500,000 |
106年度「商業管理提升計畫」 | ||||||
15 | 行政院環境保護署 | 106A125 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/01/18 | 3,980,000 |
106年環保戲劇競賽專案工作計畫 | ||||||
16 | 南投縣政府環境保護局 | 106-006 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/01/16 | 5,368,179 |
106年度南投縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 | ||||||
17 | 經濟部中小企業處 | E31062803 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/02/02 | 16,800,000 |
106年度地方特色產業網實整合服務計畫 | ||||||
18 | 經濟部水利署 | MOEAWRA1060074 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/01/19 | 1,500,000 |
委辦計畫管理相關系統維運 | ||||||
19 | 經濟部 | 10503122510 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/02/08 | 17,800,000 |
經濟部106年度國際招商推動計畫 | ||||||
20 | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | 105-09-04-43 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/01/16 | 8,841,009 |
106年度推動雲嘉南創客基地運作計畫 | ||||||
21 | 教育部青年發展署 | 106301 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/01/23 | 18,286,386 |
106年青年國際事務人才培訓計畫行政作業徵求承辦廠商 | ||||||
22 | 高雄市政府海洋局 | 1061001 | 公開招標 | 106/01/05 | 106/01/16 | |
106年高雄市海域環境監測計畫 | ||||||
23 | 經濟部水利署 | MOEAWRA1060168 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/05 | 106/01/19 | 4,000,000 |
106年度水井管理實務推動計畫 | ||||||
24 | 臺中市動物保護防疫處 | 1060103 (更正公告) | 公開取得報價單或企劃書 | 106/01/06 | 106/01/17 | 400,000 |
106年寵物食品病原微生物與有害健康物質檢驗 | ||||||
25 | 桃園市政府工務局 | 1060105-4 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/06 | 106/01/18 | 4,500,000 |
2017桃園魅力金三角米干節 | ||||||
26 | 教育部 | 1060002330 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/06 | 106/01/23 | 4,120,000 |
106年教育雲入口網服務優化暨推廣計畫 | ||||||
27 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 106TFDA-FS-106 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/06 | 106/01/16 | 1,500,000 |
106年度「食品添加物之風險評估」委託辦理計畫 | ||||||
28 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 106TFDA-FS-105 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/06 | 106/01/16 | 2,000,000 |
106年度「食品添加物使用範圍及規格標準之評估」委託辦理計畫 | ||||||
29 | 行政院農業委員會水土保持局 | 1060105093A | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/06 | 106/01/17 | 5,600,000 |
大專生洄游農村二次方行動推廣計畫 | ||||||
30 | 臺中市政府文化局 | D106003 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/06 | 106/01/23 | 9,900,000 |
臺灣數位文化中心資訊及社群網絡建置委託專業服務採購案 | ||||||
31 | 行政院環境保護署 | 106A080 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/06 | 106/02/06 | 6,310,000 |
海洋污染防治資訊系統暨應變量能整合提升計畫 | ||||||
32 | 澎湖縣政府環境保護局 | EP106009 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/06 | 106/01/17 | 2,205,000 |
106年度澎湖縣內灣海域環境品質監測應變計畫 | ||||||
33 | 行政院環境保護署 | 106A079 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/06 | 106/01/19 | 3,360,000 |
運用衛星及遙測工具等科學技術於海域污染監控計畫 | ||||||
34 | 經濟部能源局 | 106-A0207 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/06 | 106/02/06 | 9,800,000 |
106年度「能源資訊平台管理」 | ||||||
35 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 106RD010 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/06 | 106/01/18 | 3,000,000 |
106年度高雄地區亮點社區及多元增能培訓計畫 | ||||||
36 | 經濟部水利署 | MOEAWRA1060351 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/06 | 106/02/06 | 19,000,000 |
106年度臺北、桃園、嘉義、臺南及屏東地區地層下陷監測及分析 | ||||||
37 | 行政院農業委員會 | 106R17 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/01/06 | 106/01/16 | 4,000,000 |
106年度智慧農業4.0計畫績效管理暨產業趨勢分析 |
項次
機關
標案案號
招標
公告
截止
預算
名稱
標案名稱
方式
日期
投標
金額
1
勞動部職業安全衛生署
106-46
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/01/16
1,930,000
第11屆公共工程金安獎實務研討會、宣導海報設計及選拔作業
2
桃園市政府文化局
1060719
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/01/18
1,100,00
桃園虎頭山遺址文化資產價值評估計畫
3
臺北市政府警察局
10601
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/01/17
1,570,000
106年分局轄區民眾滿意度調查
4
彰化縣芳苑鄉公所
1060000034
公開取得報價單或企劃書
106/01/05
106/01/12
310,000
歡樂元宵慶團圓
5
教育部
1060001407
公開取得報價單或企劃書
106/01/05
106/01/17
660,000
教育部105學年度教育消費支出調查
6
國家災害防救科技中心
NCDR-S-106009
公開取得報價單或企劃書
106/01/05
106/01/11
災害事件簿網站之圖資展示與查詢功能擴充
7
嘉義市政府文化局
105A81
公開取得報價單或企劃書
106/01/05
106/01/12
300,000
嘉義市政府文化局音樂廳參與技術管理
8
澎湖縣政府環境保護局
EP106016
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/01/20
5,558,000
澎湖縣106年度環境教育專案計畫委託專業服務採購案
9
行政院環境保護署
106A068
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/02/03
25,000,000
106年度強化毒性化學物質流向管理及應用資訊系統
10
勞動部勞動力發展署中彰投分署
C05115
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/01/16
1,638,000
106年職業訓練業務推廣(研習活動、共識營)勞務服務採購案
11
雲林縣政府
1052E10044
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/01/17
3,540,100
2017台灣燈會在雲林縣-新住民主題燈區-阮ㄟ故鄉活動委託規劃執行勞務採購案
12
行政院農業委員會水土保持局
1060104092A
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/01/17
4,500,000
農村再生區域亮點及產業跨域資訊整合平台建置計畫
13
勞動部職業安全衛生署
106-43
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/01/16
3,450,000
106年度我國職業安全衛生管理制度推動業務案
14
經濟部
106commerce
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/01/16
1,500,000
106年度「商業管理提升計畫」
15
行政院環境保護署
106A125
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/01/18
3,980,000
106年環保戲劇競賽專案工作計畫
16
南投縣政府環境保護局
106-006
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/01/16
5,368,179
106年度南投縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫
17
經濟部中小企業處
E31062803
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/02/02
16,800,000
106年度地方特色產業網實整合服務計畫
18
經濟部水利署
MOEAWRA1060074
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/01/19
1,500,000
委辦計畫管理相關系統維運
19
經濟部
10503122510
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/02/08
17,800,000
經濟部106年度國際招商推動計畫
20
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
105-09-04-43
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/01/16
8,841,009
106年度推動雲嘉南創客基地運作計畫
21
教育部青年發展署
106301
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/01/23
18,286,386
106年青年國際事務人才培訓計畫行政作業徵求承辦廠商
22
高雄市政府海洋局
1061001
公開招標
106/01/05
106/01/16
106年高雄市海域環境監測計畫
23
經濟部水利署
MOEAWRA1060168
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/05
106/01/19
4,000,000
106年度水井管理實務推動計畫
24
臺中市動物保護防疫處
1060103 (更正公告)
公開取得報價單或企劃書
106/01/06
106/01/17
400,000
106年寵物食品病原微生物與有害健康物質檢驗
25
桃園市政府工務局
1060105-4
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/06
106/01/18
4,500,000
2017桃園魅力金三角米干節
26
教育部
1060002330
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/06
106/01/23
4,120,000
106年教育雲入口網服務優化暨推廣計畫
27
衛生福利部食品藥物管理署
106TFDA-FS-106
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/06
106/01/16
1,500,000
106年度「食品添加物之風險評估」委託辦理計畫
28
衛生福利部食品藥物管理署
106TFDA-FS-105
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/06
106/01/16
2,000,000
106年度「食品添加物使用範圍及規格標準之評估」委託辦理計畫
29
行政院農業委員會水土保持局
1060105093A
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/06
106/01/17
5,600,000
大專生洄游農村二次方行動推廣計畫
30
臺中市政府文化局
D106003
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/06
106/01/23
9,900,000
臺灣數位文化中心資訊及社群網絡建置委託專業服務採購案
31
行政院環境保護署
106A080
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/06
106/02/06
6,310,000
海洋污染防治資訊系統暨應變量能整合提升計畫
32
澎湖縣政府環境保護局
EP106009
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/06
106/01/17
2,205,000
106年度澎湖縣內灣海域環境品質監測應變計畫
33
行政院環境保護署
106A079
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/06
106/01/19
3,360,000
運用衛星及遙測工具等科學技術於海域污染監控計畫
34
經濟部能源局
106-A0207
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/06
106/02/06
9,800,000
106年度「能源資訊平台管理」
35
行政院農業委員會水土保持局臺南分局
106RD010
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/06
106/01/18
3,000,000
106年度高雄地區亮點社區及多元增能培訓計畫
36
經濟部水利署
MOEAWRA1060351
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/06
106/02/06
19,000,000
106年度臺北、桃園、嘉義、臺南及屏東地區地層下陷監測及分析
37
行政院農業委員會
106R17
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/01/06
106/01/16
4,000,000
106年度智慧農業4.0計畫績效管理暨產業趨勢分析