產學合作電子報:檢送近期(106/2/6~106/2/8)政府機關相關徵求、招標計畫公告資訊IGA E-NEWS Bidding
發布日期 2017-02-08 00:00:00
檢送近期(106/2/6~106/2/8)政府機關相關徵求、招標計畫公告資訊
項次 | 機關 | 標案案號 | 招標 | 公告 | 截止 | 預算 |
名稱 | 標案名稱 | 方式 | 日期 | 投標 | 金額 | |
1 | 臺北市勞動力重建運用處 | T106013 | 公開取得報價單或企劃書 | 106/02/07 | 106/02/16 | 244,500 |
106年度視障基礎資訊應用職能課程推廣計畫 | ||||||
2 | 衛生福利部國民健康署 | A1060201 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/07 | 106/02/20 | 4,500,000 |
106年「國內常見癌症診療核心測量指標分析計畫」 | ||||||
3 | 屏東縣政府 | E1060206-2 | 公開取得報價單或企劃書 | 106/02/07 | 106/02/13 | 986,570 |
農業勞動力者職業傷病探討研究計畫 | ||||||
4 | 高雄市政府農業局 | A106001 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/07 | 106/02/21 | 6,400,000 |
106年高雄市農業六級產業化暨軟實力推動計畫 | ||||||
5 | 屏東縣政府環境保護局 | LO10601 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/07 | 106/02/20 | 4,143,000 |
106年度屏東縣海底(漂)垃圾清除處理暨海洋環境教育宣導計畫 | ||||||
6 | 交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處 | 10603007 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/07 | 106/02/17 | 2,600,000 |
106-107年度大鵬灣人工濕地水質改善與環境教育推展之研究 | ||||||
7 | 客家委員會客家文化發展中心 | 106003 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/07 | 106/02/20 | 1,800,000 |
「106年度苗栗客家文化園區教育課程推展計畫」委託專業服務案 | ||||||
8 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 106042 (更正公告) | 公開取得報價單或企劃書 | 106/02/07 | 106/02/13 | 750,000 |
高時空解析度互動式淹水模式之建置(以文山區為例) | ||||||
9 | 經濟部能源局 | 106-A0305 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/06 | 106/03/02 | 11,000,000 |
106年度「能源資料申報整合平臺建構與系統開發(1/3)」 | ||||||
10 | 勞動部職業安全衛生署 | 106-50 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/06 | 106/02/16 | 2,960,000 |
106年度「高危害事業單位設置工業通風設施效能改善工作計畫」 | ||||||
11 | 衛生福利部國民健康署 | B1060205 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/06 | 106/03/07 | 23,980,000 |
106年度「建置智慧健康城市計畫」 | ||||||
12 | 嘉義縣政府 | 106KE080C1 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/06 | 106/02/24 | 12,000,000 |
嘉義縣海線創新低碳休憩服務示範整合發展計畫 | ||||||
13 | 嘉義市政府環境保護局 | 1060212 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/06 | 106/02/21 | 2,450,000 |
106年「嘉義市綠能節電推廣計畫」 | ||||||
14 | 文化部文化資產局 | 10602031 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/06 | 106/02/16 | 1,600,000 |
聚落建築群、史蹟及文化景觀管理維護培訓及研習活動計畫 | ||||||
15 | 經濟部水利署第十河川局 | W10P106006 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/06 | 106/02/20 | 3,000,000 |
台北海岸防護計畫規劃 | ||||||
16 | 文化部 | 10602038 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/06 | 106/02/20 | 3,000,000 |
文化部106年度文化資料開放服務網及iCulture平台功能擴充案 | ||||||
17 | 國家發展委員會 | ndc106002 | 公開取得報價單或企劃書 | 106/02/06 | 106/02/20 | 900,000 |
「數位資產與數位遺產法制之研究」委託研究計畫 | ||||||
18 | 經濟部工業局 | 1060516 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/06 | 106/03/06 | 8,000,000 |
工業用地供給與服務資訊網之維護與革新管理計畫 | ||||||
19 | 經濟部水利署 | MOEAWRA1060120 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/06 | 106/02/20 | 2,000,000 |
106年提升水利防災應變作業能力計畫 | ||||||
20 | 宜蘭縣政府 | AGSL106004 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/06 | 106/02/16 | 2,300,000 |
106年度宜蘭縣推動農村再生暨増能培訓計畫委託專業服務案 | ||||||
21 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 10602-06 (更正公告) | 公開取得報價單或企劃書 | 106/02/08 | 106/02/14 | 400,000 |
「106年度苗栗縣有形文化資產審議委員會輔助計畫」 | ||||||
22 | 內政部消防署 | S106-003 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/08 | 106/02/21 | 9,000,000 |
救災雲賡續計畫-安控系統升級暨維運案 | ||||||
23 | 經濟部水利署第二河川局 | B106010 | 公開招標 | 106/02/08 | 106/02/14 | 1,950,000 |
106年度遠端監管系統維護管理計畫 | ||||||
24 | 屏東縣政府 | D105-1129-142-1 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/08 | 106/02/20 | 4,000,000 |
106年度水土保持計畫書件可行性審查 | ||||||
25 | 高雄市政府環境保護局 | H06041 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/08 | 106/02/22 | 6,410,000 |
106年高雄市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫 | ||||||
26 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 106TFDA-A-107 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/08 | 106/02/18 | 1,500,000 |
106年度「食品快篩檢驗資訊專區服務」委託辦理計畫 | ||||||
27 | 經濟部水利署 | 1060036 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/08 | 106/02/21 | 3,000,000 |
106年度中央管河川空間資訊系統維護計畫 | ||||||
28 | 行政院原子能委員會核能研究所 | NL1060140 | 公開取得報價單或企劃書 | 106/02/08 | 106/02/14 | 882,000 |
我國電業自由化之風險分析與因應 | ||||||
29 | 墾丁國家公園管理處 | 525-106-01-493 (更正公告) | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/02/08 | 106/02/13 | 1,200,000 |
106年度墾丁國家公園南仁湖陸化研究及管理策略研擬 |
項次
機關
標案案號
招標
公告
截止
預算
名稱
標案名稱
方式
日期
投標
金額
1
臺北市勞動力重建運用處
T106013
公開取得報價單或企劃書
106/02/07
106/02/16
244,500
106年度視障基礎資訊應用職能課程推廣計畫
2
衛生福利部國民健康署
A1060201
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/07
106/02/20
4,500,000
106年「國內常見癌症診療核心測量指標分析計畫」
3
屏東縣政府
E1060206-2
公開取得報價單或企劃書
106/02/07
106/02/13
986,570
農業勞動力者職業傷病探討研究計畫
4
高雄市政府農業局
A106001
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/07
106/02/21
6,400,000
106年高雄市農業六級產業化暨軟實力推動計畫
5
屏東縣政府環境保護局
LO10601
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/07
106/02/20
4,143,000
106年度屏東縣海底(漂)垃圾清除處理暨海洋環境教育宣導計畫
6
交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處
10603007
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/07
106/02/17
2,600,000
106-107年度大鵬灣人工濕地水質改善與環境教育推展之研究
7
客家委員會客家文化發展中心
106003
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/07
106/02/20
1,800,000
「106年度苗栗客家文化園區教育課程推展計畫」委託專業服務案
8
臺北市政府工務局水利工程處
106042 (更正公告)
公開取得報價單或企劃書
106/02/07
106/02/13
750,000
高時空解析度互動式淹水模式之建置(以文山區為例)
9
經濟部能源局
106-A0305
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/06
106/03/02
11,000,000
106年度「能源資料申報整合平臺建構與系統開發(1/3)」
10
勞動部職業安全衛生署
106-50
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/06
106/02/16
2,960,000
106年度「高危害事業單位設置工業通風設施效能改善工作計畫」
11
衛生福利部國民健康署
B1060205
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/06
106/03/07
23,980,000
106年度「建置智慧健康城市計畫」
12
嘉義縣政府
106KE080C1
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/06
106/02/24
12,000,000
嘉義縣海線創新低碳休憩服務示範整合發展計畫
13
嘉義市政府環境保護局
1060212
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/06
106/02/21
2,450,000
106年「嘉義市綠能節電推廣計畫」
14
文化部文化資產局
10602031
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/06
106/02/16
1,600,000
聚落建築群、史蹟及文化景觀管理維護培訓及研習活動計畫
15
經濟部水利署第十河川局
W10P106006
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/06
106/02/20
3,000,000
台北海岸防護計畫規劃
16
文化部
10602038
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/06
106/02/20
3,000,000
文化部106年度文化資料開放服務網及iCulture平台功能擴充案
17
國家發展委員會
ndc106002
公開取得報價單或企劃書
106/02/06
106/02/20
900,000
「數位資產與數位遺產法制之研究」委託研究計畫
18
經濟部工業局
1060516
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/06
106/03/06
8,000,000
工業用地供給與服務資訊網之維護與革新管理計畫
19
經濟部水利署
MOEAWRA1060120
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/06
106/02/20
2,000,000
106年提升水利防災應變作業能力計畫
20
宜蘭縣政府
AGSL106004
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/06
106/02/16
2,300,000
106年度宜蘭縣推動農村再生暨増能培訓計畫委託專業服務案
21
苗栗縣政府文化觀光局
10602-06 (更正公告)
公開取得報價單或企劃書
106/02/08
106/02/14
400,000
「106年度苗栗縣有形文化資產審議委員會輔助計畫」
22
內政部消防署
S106-003
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/08
106/02/21
9,000,000
救災雲賡續計畫-安控系統升級暨維運案
23
經濟部水利署第二河川局
B106010
公開招標
106/02/08
106/02/14
1,950,000
106年度遠端監管系統維護管理計畫
24
屏東縣政府
D105-1129-142-1
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/08
106/02/20
4,000,000
106年度水土保持計畫書件可行性審查
25
高雄市政府環境保護局
H06041
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/08
106/02/22
6,410,000
106年高雄市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫
26
衛生福利部食品藥物管理署
106TFDA-A-107
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/08
106/02/18
1,500,000
106年度「食品快篩檢驗資訊專區服務」委託辦理計畫
27
經濟部水利署
1060036
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/08
106/02/21
3,000,000
106年度中央管河川空間資訊系統維護計畫
28
行政院原子能委員會核能研究所
NL1060140
公開取得報價單或企劃書
106/02/08
106/02/14
882,000
我國電業自由化之風險分析與因應
29
墾丁國家公園管理處
525-106-01-493 (更正公告)
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/02/08
106/02/13
1,200,000
106年度墾丁國家公園南仁湖陸化研究及管理策略研擬