產學合作電子報:檢送近期(106/3/13~106/3/15)政府機關相關徵求、招標計畫公告資訊IGA E-NEWS Bidding
發布日期 2017-03-15 00:00:00
檢送近期(106/3/13~106/3/15)政府機關相關徵求、招標計畫公告資訊
項次 | 機關 | 標案案號 | 招標 | 公告 | 截止 | 預算 |
名稱 | 標案名稱 | 方式 | 日期 | 投標 | 金額 | |
1 | 玉山國家公園管理處 | 106-32 | 公開取得報價單或企劃書 | 106/03/13 | 106/03/21 | 980,000 |
106年「第四次通盤檢討之圖資調查及管理系統維護更新案」 | ||||||
2 | 公平交易委員會 | FTC10623 | 公開取得報價單或企劃書 | 106/03/13 | 106/03/27 | 720,000 |
公平交易委員會106年度委託研究計畫「競爭法下市場封鎖經濟效果之研究」 | ||||||
3 | 南投縣政府環境保護局 | 106-028 | 公開取得報價單或企劃書 | 106/03/13 | 106/03/20 | 950,000 |
南投縣PM2.5濃度與空氣中菌相之相關性研究與資料庫之建立計畫 | ||||||
4 | 內政部國土測繪中心 | NLSC-106-22 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/13 | 106/03/27 | 1,500,000 |
106年度精進現代化TWD97國家坐標系統變位模式採購案 | ||||||
5 | 桃園市政府工務局 | 1060310-2 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/13 | 106/03/24 | 900,000 |
2017「桃園農業博覽會」遊客人數統計、滿意度調查及活動效益評估委託案 | ||||||
6 | 雲林縣環境保護局 | 106-019 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/13 | 106/03/28 | 3,440,000 |
106年度雲林縣推動室內空氣品質改善計畫 | ||||||
7 | 臺北市政府地政局 | 106204 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/13 | 106/03/27 | 1,400,000 |
臺北智慧生態社區行動計畫專業服務委託案 | ||||||
8 | 交通部中央氣象局 | 1062046A | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/13 | 106/04/11 | 3,500,000 |
106年度「暴潮系集預報系統發展暨波浪與暴潮校驗系統建置(1/4)」軟體委外開發案 | ||||||
9 | 金門縣採購招標所 | N106230230056 | 公開招標 | 106/03/13 | 106/03/20 | 2,000,000 |
釀酒發酵製程中微生物分析及關鍵控制點研究計畫 | ||||||
10 | 臺南市政府水利局 | wat106029 (更正公告) | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/13 | 106/03/23 | 2,740,000 |
水利局水情防災穿戴式裝置應用與影像站雲端機房建置計畫 | ||||||
11 | 交通部觀光局 | 106012331 | 公開取得報價單或企劃書 | 106/03/14 | 106/03/20 | 620,000 |
台灣好玩卡形象識別系統設計案 | ||||||
12 | 嘉義縣政府 | 106KC194C3 (更正公告) | 公開取得報價單或企劃書 | 106/03/14 | 106/03/21 | 300,000 |
蒜頭糖廠東側倉庫群興辦事業計畫委託服務案 | ||||||
13 | 公平交易委員會 | FTC10624 | 公開取得報價單或企劃書 | 106/03/14 | 106/03/29 | 720,000 |
公平交易委員會106年度委託研究計畫「國際定期海運市場及競爭規範研究」 | ||||||
14 | 臺南市政府農業局 | 106AGR024 | 公開取得報價單或企劃書 | 106/03/14 | 106/03/28 | 300,000 |
臺南市農村再生增能培訓計畫 | ||||||
15 | 高雄市政府工務局 | 106963 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/14 | 106/03/27 | 2,000,000 |
「106年度高雄厝在地設計操作計畫」委託技術服務案 | ||||||
16 | 臺北市政府 | 1060307S0042 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/14 | 106/03/27 | 7,053,969 |
執行設計推廣專案計畫 | ||||||
17 | 高雄市政府工務局 | 106959 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/14 | 106/03/27 | 1,800,000 |
「106年推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫」委託技術服務案 | ||||||
18 | 高雄市政府文化局 | 106039 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/14 | 106/03/24 | 3,000,000 |
「106年度高雄市推動社區營造三期及村落文化發展計畫-高雄市社區營造中心」專業服務採購案 | ||||||
19 | 財團法人國際合作發展基金會 | ICDF-106-004 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/14 | 106/04/10 | 37,974,850 |
聖文森電子公文及憑證管理系統建置 | ||||||
20 | 國家發展委員會 | ndc106018 | 公開取得報價單或企劃書 | 106/03/14 | 106/03/23 | 700,000 |
「全球價值鏈變化對臺灣廠商衝擊影響評估」委託研究計畫案 | ||||||
21 | 經濟部水利署 | MOEAWRA1060427 (更正公告) | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/14 | 106/03/23 | 1,300,000 |
106年度水源保育社區推廣計畫-高雄及屏東地區 | ||||||
22 | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | MOEAWRA1060362 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/15 | 106/03/27 | 2,500,000 |
106年臺北水源特定區水源保育教育推廣計畫 | ||||||
23 | 經濟部水利署 | MOEAWRA1060235 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/15 | 106/03/27 | 1,800,000 |
106年度水源保育社區推動計畫(南部地區) | ||||||
24 | 經濟部水利署 | MOEAWRA1060410 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/15 | 106/03/27 | 2,800,000 |
因應氣候變遷應用大數據推估水資源供需情勢研究(1/2) | ||||||
25 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 5460600021 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/15 | 106/03/28 | 2,625,000 |
台電再生能源因應電業法修法之綜合研究 | ||||||
26 | 衛生福利部 | M06F5259 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/15 | 106/03/28 | 7,000,000 |
委託辦理106年度「居家護理機構評鑑計畫」 | ||||||
27 | 行政院原子能委員會核能研究所 | NL1060314 | 公開取得報價單或企劃書 | 106/03/15 | 106/03/20 | 940,000 |
醫用數位斷層合成造影參數品質測試及評估標準 | ||||||
28 | 經濟部水利署第四河川局 | plan1060802 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/15 | 106/03/28 | 2,000,000 |
106 ~ 109年濁水溪流域綱要計畫推動績效評估(1/4) | ||||||
29 | 高雄市政府環境保護局 | H06061 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 106/03/15 | 106/03/29 | 8,100,000 |
106年度高雄市推動河川揚塵防制計畫 |
檢送近期(106/3/13~106/3/15)政府機關相關徵求、招標計畫公告資訊
項次
機關
標案案號
招標
公告
截止
預算
名稱
標案名稱
方式
日期
投標
金額
1
玉山國家公園管理處
106-32
公開取得報價單或企劃書
106/03/13
106/03/21
980,000
106年「第四次通盤檢討之圖資調查及管理系統維護更新案」
2
公平交易委員會
FTC10623
公開取得報價單或企劃書
106/03/13
106/03/27
720,000
公平交易委員會106年度委託研究計畫「競爭法下市場封鎖經濟效果之研究」
3
南投縣政府環境保護局
106-028
公開取得報價單或企劃書
106/03/13
106/03/20
950,000
南投縣PM2.5濃度與空氣中菌相之相關性研究與資料庫之建立計畫
4
內政部國土測繪中心
NLSC-106-22
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/13
106/03/27
1,500,000
106年度精進現代化TWD97國家坐標系統變位模式採購案
5
桃園市政府工務局
1060310-2
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/13
106/03/24
900,000
2017「桃園農業博覽會」遊客人數統計、滿意度調查及活動效益評估委託案
6
雲林縣環境保護局
106-019
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/13
106/03/28
3,440,000
106年度雲林縣推動室內空氣品質改善計畫
7
臺北市政府地政局
106204
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/13
106/03/27
1,400,000
臺北智慧生態社區行動計畫專業服務委託案
8
交通部中央氣象局
1062046A
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/13
106/04/11
3,500,000
106年度「暴潮系集預報系統發展暨波浪與暴潮校驗系統建置(1/4)」軟體委外開發案
9
金門縣採購招標所
N106230230056
公開招標
106/03/13
106/03/20
2,000,000
釀酒發酵製程中微生物分析及關鍵控制點研究計畫
10
臺南市政府水利局
wat106029 (更正公告)
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/13
106/03/23
2,740,000
水利局水情防災穿戴式裝置應用與影像站雲端機房建置計畫
11
交通部觀光局
106012331
公開取得報價單或企劃書
106/03/14
106/03/20
620,000
台灣好玩卡形象識別系統設計案
12
嘉義縣政府
106KC194C3 (更正公告)
公開取得報價單或企劃書
106/03/14
106/03/21
300,000
蒜頭糖廠東側倉庫群興辦事業計畫委託服務案
13
公平交易委員會
FTC10624
公開取得報價單或企劃書
106/03/14
106/03/29
720,000
公平交易委員會106年度委託研究計畫「國際定期海運市場及競爭規範研究」
14
臺南市政府農業局
106AGR024
公開取得報價單或企劃書
106/03/14
106/03/28
300,000
臺南市農村再生增能培訓計畫
15
高雄市政府工務局
106963
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/14
106/03/27
2,000,000
「106年度高雄厝在地設計操作計畫」委託技術服務案
16
臺北市政府
1060307S0042
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/14
106/03/27
7,053,969
執行設計推廣專案計畫
17
高雄市政府工務局
106959
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/14
106/03/27
1,800,000
「106年推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫」委託技術服務案
18
高雄市政府文化局
106039
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/14
106/03/24
3,000,000
「106年度高雄市推動社區營造三期及村落文化發展計畫-高雄市社區營造中心」專業服務採購案
19
財團法人國際合作發展基金會
ICDF-106-004
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/14
106/04/10
37,974,850
聖文森電子公文及憑證管理系統建置
20
國家發展委員會
ndc106018
公開取得報價單或企劃書
106/03/14
106/03/23
700,000
「全球價值鏈變化對臺灣廠商衝擊影響評估」委託研究計畫案
21
經濟部水利署
MOEAWRA1060427 (更正公告)
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/14
106/03/23
1,300,000
106年度水源保育社區推廣計畫-高雄及屏東地區
22
經濟部水利署臺北水源特定區管理局
MOEAWRA1060362
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/15
106/03/27
2,500,000
106年臺北水源特定區水源保育教育推廣計畫
23
經濟部水利署
MOEAWRA1060235
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/15
106/03/27
1,800,000
106年度水源保育社區推動計畫(南部地區)
24
經濟部水利署
MOEAWRA1060410
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/15
106/03/27
2,800,000
因應氣候變遷應用大數據推估水資源供需情勢研究(1/2)
25
台灣電力股份有限公司綜合研究所
5460600021
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/15
106/03/28
2,625,000
台電再生能源因應電業法修法之綜合研究
26
衛生福利部
M06F5259
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/15
106/03/28
7,000,000
委託辦理106年度「居家護理機構評鑑計畫」
27
行政院原子能委員會核能研究所
NL1060314
公開取得報價單或企劃書
106/03/15
106/03/20
940,000
醫用數位斷層合成造影參數品質測試及評估標準
28
經濟部水利署第四河川局
plan1060802
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/15
106/03/28
2,000,000
106 ~ 109年濁水溪流域綱要計畫推動績效評估(1/4)
29
高雄市政府環境保護局
H06061
限制性招標(經公開評選或公開徵求)
106/03/15
106/03/29
8,100,000
106年度高雄市推動河川揚塵防制計畫